中国香港、韩国首尔区域的物理服务器
V5.NET Server 为您提供中国香港、韩国首尔区域的物理服务器。自主产权和自主网络优化接入世界各地网络,致力为跨境外贸、远程办公、个人/企业网站提供稳定的生产环境。
优惠码:Wl2K8LjXd(九折长期优惠,限月付)
香港九龙区独服
HKTGT-G*2-A:2×Intel Gold 5120 二十八核心五十六线程/64GB/1TB SSD/2IPv4 @ 15Mbps 优惠后: ¥540/月
HKTGT-G*2-B:2×Intel Gold 6138 四十核心八十线程/64GB/1TB SSD/2IPv4 @ 15Mbps 优惠后:¥630/月
香港荃湾数据中心服务器配置及价格
配置标识 | CPU 核心/线程 | 内存 | 存储介质 | BGP带宽 | 每月费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HKTGT-E3 | 1×E3-1230 4C/8T | 16GB | 240GB SSD | 2×IPv4 @ 15Mbps | ¥300 | |
HKTGT-E5 | 1×E5-2630L 6C/12T | 32GB | 480GB SSD | 2×IPv4 @ 15Mbps | ¥350 | |
HKTGT-E5*2-A | 2×E5-2630L 12C/24T | 32GB | 480GB SSD | 2×IPv4 @ 15Mbps | ¥500 | |
HKTGT-E5*2-B | 2×E5-2630L 12C/24T | 64GB | 1TB SSD | 2×IPv4 @ 15Mbps | ¥500 | |
HKTGT-G*2-A | 2×Gold 5120 28C/56T | 64GB | 1TB SSD | 2×IPv4 @ 15Mbps | ¥600 | |
HKTGT-G*2-B | 2×Gold 6138 40C/80T | 64GB | 1TB SSD | 2×IPv4 @ 15Mbps | ¥700 |
香港荃湾数据中心服务器配置及价格
配置标识 | CPU 核心/线程 | 内存 | 存储介质 | 硬盘阵列 | BGP带宽 | 每月费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKTW-E3 | 1×E3-1230 4C/8T | 16GB | 480GB SSD | ✕ | 2×IPv4 @ 15Mbps | ¥300 | |
HKTW-E5 | 1×E5-2630L 6C/12T | 16GB | 480GB SSD | ✕ | 2×IPv4 @ 15Mbps | ¥300 | |
HKTW-E5*2 | 2×E5-2630L 12C/24T | 32GB/64GB | 1TB SSD | ✕ | 2×IPv4 @ 15Mbps | ¥550 | |
HKTW-E5*2-Raid | 2×E5-2630L 12C/24T | 32GB/64GB | 2×1TB SSD | ✓ | 2×IPv4 @ 15Mbps | ¥650 |
韩国首尔数据中心服务器配置及价格
KRSSC-A1 | 2×E5-2620 12C/24T | 16GB | 240GB SSD | 1×IPv4 @ 15Mbps | ¥750 | |
KRSSC-A2 | 2×E5-2620 12C/24T | 32GB | 480GB SSD | 1×IPv4 @ 15Mbps | ¥850 |